Стоимость ремонта DSG
Пожалуйста, уточняйте точную стоимость работ у наших специалистов.
РОБОТЫ / DSG | DSG6 02E | DSG7 0AM | DSG7 0B5 | DSG7 0BT | DSG7 0BH |
---|---|---|---|---|---|
Входная диагностика автомобиля (считывание DTC, тестовая поездка). | 1 000 | ||||
Снятие и установка (замена) мехатроника | 5 000 | ||||
Снятие и установка (замена) работизированной трансмиссии | 8 000 | 12 000 | |||
Снятие и установка (замена) сцепления в сборе | 5 000 | ||||
Разобрать и собрать роботизированную трансмиссию | 15 000 | ||||
Выставить уровень жидкости (1 контур) | 3 000 | ||||
Выходная диагностика и адаптация трансмиссии, включая тестовую поездку | 1 500 | ||||
Ремонт гидравлики мехатроника | 6 000 | ||||
Ремонт сцепления | 6 000 | Только замена | 6 000 | ||
Замена двухмассового маховика | 3 000 | ||||
Стоимость работ указана в рублях. Стоимость не включает в себя запасные части и необходимые, в том числе, регулярно применяемые расходные материалы для производства работ. Не является публичной офертой. Пожалуйста, уточняйте точную стоимость работ у наших специалистов. |