Стоимость ремонта CVT
Пожалуйста, уточняйте точную стоимость работ у наших специалистов.
Вариаторы / CVT | Все, подлежащие ремонту | ||||
---|---|---|---|---|---|
Входная диагностика систем автомобиля (считывание DTC, проверка ATF без снятия поддона, тестовая поездка) | 1 000 | ||||
Снятие и установка (замена) CVT (вариатора) | 12 000 | ||||
Ремонт CVT (вариатора) | 5 000 | ||||
Ремонт гидротрансформатора | от 5 000 | ||||
Снятие и установка (замена) переднего или заднего подрамника или поперечины (за 1 деталь) | 2 000 | ||||
Стоимость работ указана в рублях. Стоимость не включает в себя запасные части и необходимые, в том числе, регулярно применяемые расходные материалы для производства работ. Не является публичной офертой. |