Стоимость ремонта АКПП
Пожалуйста, уточняйте точную стоимость работ у наших специалистов.
| АКПП | 3-ст. | 4-ст. | 5-ст. | 6-ст. | 7-ст. и выше |
|---|---|---|---|---|---|
| Входная диагностика систем автомобиля (cчитывание DTC, проверка ATF без снятия поддона, тестовая поездка). | 1 000 | ||||
| Снятие и установка (замена) автоматических трансмиссий переднеприводных автомобилей | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | |
| Ремонт автоматической трансмиссии | 6 000 | 12 000 | 15 000 | 18 000 | |
| Ремонт гидротрансформатора | от 5 000 | ||||
| Снятие и установка (замена) переднего или заднего подрамника или поперечины (за 1 деталь) | 2 000 | ||||
|
Стоимость работ указана в рублях. Стоимость не включает в себя запасные части и необходимые, в том числе, регулярно применяемые расходные материалы для производства работ. Не является публичной офертой. |
|||||
