Прайс-лист на отдельные виды работ по ремонту АКПП, CVT,DSG, МКПП:
АКПП | 3-ст. | 4-ст. | 5-ст. | 6-ст. | 7-ст. и выше |
---|---|---|---|---|---|
Входная диагностика систем автомобиля (cчитывание DTC, проверка ATF без снятия поддона, тестовая поездка). | 1 000 | ||||
Снятие и установка (замена) автоматических трансмиссий переднеприводных автомобилей | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 12 000 | |
Ремонт автоматической трансмиссии | 6 000 | 12 000 | 15 000 | 18 000 | |
Ремонт гидротрансформатора | от 5 000 | ||||
Снятие и установка (замена) переднего или заднего подрамника или поперечины (за 1 деталь) | 2 000 | ||||
Стоимость работ указана в рублях. Не является публичной офертой. |
Вариаторы / CVT | Все, подлежащие ремонту | ||||
---|---|---|---|---|---|
Входная диагностика систем автомобиля (считывание DTC, проверка ATF без снятия поддона, тестовая поездка) | 1 000 | ||||
Снятие и установка (замена) CVT (вариатора) | 12 000 | ||||
Ремонт CVT (вариатора) | 5 000 | ||||
Ремонт гидротрансформатора | от 5 000 | ||||
Снятие и установка (замена) переднего или заднего подрамника или поперечины (за 1 деталь) | 2 000 | ||||
Стоимость работ указана в рублях. Не является публичной офертой. |
РОБОТЫ / DSG | DSG6 02E | DSG7 0AM | DSG7 0B5 | DSG7 0BT | DSG7 0BH |
---|---|---|---|---|---|
Входная диагностика автомобиля (считывание DTC, тестовая поездка). | 1 000 | ||||
Снятие и установка (замена) мехатроника | 5 000 | ||||
Снятие и установка (замена) работизированной трансмиссии | 8 000 | 12 000 | |||
Снятие и установка (замена) сцепления в сборе | 5 000 | ||||
Разобрать и собрать роботизированную трансмиссию | 15 000 | ||||
Выставить уровень жидкости (1 контур) | 3 000 | ||||
Выходная диагностика и адаптация трансмиссии, включая тестовую поездку | 1 500 | ||||
Ремонт гидравлики мехатроника | 6 000 | ||||
Ремонт сцепления | 6 000 | Только замена | 6 000 | ||
Замена двухмассового маховика | 3 000 | ||||
Стоимость работ указана в рублях. Не является публичной офертой. |
Входная диагностика систем автомобиля (cчитывание DTC, проверка уровня масла, тестовая поездка) | 1 000 | ||||
Снятие и установка (замена) механических трансмиссий | 8 000 | ||||
Ремонт механической трансмиссии | 12 000 | ||||
Снятие и установка (замена) переднего или заднего подрамника или поперечины (за 1 деталь) | 2 000 | ||||
Стоимость работ указана в рублях. Не является публичной офертой. |
Стоимость не включает в себя запасные части и необходимые, в том числе, регулярно применяемые расходные материалы для производства работ.
Пожалуйста, уточняйте точную стоимость работ у наших специалистов.
Профессиональный ремонт, диагностика и обслуживание всех видов КПП
Специалисты высокой квалификации с многолетним опытом работы
Запчасти для ремонта КПП высокого качества от известных производителей